Работаем: с 9:00 до 21:00
Косов и окрестности





Наши системы закрывания не требуют предпринимать доп. мер для герметизации, достаточно один раз вызвать мастера и отрегулировать всю фурнитуру для окон.
На рынке в Косов представлены разнообразные стеклопакеты, отличающиеся толщиной, видом и количеством стекол, толщиной, поэтому при покупке обратите на это внимание.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Косов с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Brusbox | от 145.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 196.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 154 USD/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Косов | от 149 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander в Косов | от 217.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 214 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей | от 132 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Косов | от 188 USD/м2 |
| ⭐ Балконный блок | от 194 USD/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 186 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы | от 190 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Косов | от 172.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 178.5 USD/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 172.5 USD/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Косов | от 173.5 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Косов любым удобным для Вас методом:



